| 施設 | 電話番号 | |
| 1 | 交野市役所 | 892-0121 |
| 2 | 星田出張所 | 891-2031 |
| 3 | ゆうゆうセンター | 893-6400 |
| 4 | こどもゆうゆうセンター | 892-3077 |
| 5 | ボランティアセンター | 894-3737 |
| 6 | 環境事業所(ごみ) | 892-2471 |
| 7 | 乙辺浄化センター(し尿) | 892-2472 |
| 8 | リサイクルセンター | 893-8651 |
| 9 | 青年の家 | 892-7721 |
| 10 | 星の里いわふね | 893-3131 |
| 11 | 星田西体育施設 | 893-7721 |
| 12 | 第1児童センター | 893-1144 |
| 13 | いきいきランド交野 | 894-1181 |
| 14 | 倉治図書館 | 891-1825 |
| 15 | 歴史民俗資料展示室 | 810-6667 |
| 16 | 文化財事業団 | 893-8111 |
| 17 | いきものふれあいセンター | 893-6520 |
| 18 | 消防本部 | 892-0119 |
| 19 | 水道局 | 891-0016 |
| 20 | シルバー人材センター | 893-0430 |
| 21 | ファミリー・サポート・センター | 893-0757 |
| 市役所関係 | 住所 | 電話番号 | |
| 市役所庁舎 | ![]() |
私部1−1−1 |
072-892-0121 |
| 市役所別館と 駐車場 |
![]() |
私部1−1−1 | 072-892-0121 |
| 星田出張所 (星田市民センター) |
![]() |
星田1−49−5 | 072-891-2031 |
| 水道局 | ![]() |
私市2−24−1 | 072-891-0016 |
| 保健福祉総合センター ゆうゆうセンター 福祉事務所 健康増進センター 地域の世代間交流と健康増進のために開設された交野市立保健福祉総合センター。 |
![]() |
天野が原5−5−1 | 072-893-6400 072-893-6405 |
| ゴミ処理環境事業所 | 私部西3−3−1 | 072-892-2471 | |
| し尿処理乙辺浄化センター | ![]() |
星田北1−7−5 | 072-892-2472 |
| ゴミ焼却場 (四条畷市交野市清掃施設組合) |
四条畷市清滝1051 | 072-876-1202 |